Dataset & Pengujian Otomatis
Dataset berisi 1298 data nama warna beserta kode hex-nya, digunakan sebagai data uji untuk membuktikan bahwa DFA yang dibangun bekerja dengan benar pada data nyata.
Hasil Pengujian
Pengujian berjalan otomatis begitu halaman ini dibuka, menjalankan DFA terhadap seluruh data uji (data asli dan data yang sengaja dimodifikasi formatnya).
Tentang Dataset
Dataset yang digunakan berisi 1298 nama warna beserta representasi kode hex, RGB, dan HSL/HSV masing-masing. Setiap baris data mewakili satu warna dengan kode hex yang sudah pasti valid, sehingga cocok dijadikan sebagai contoh data positif (kasus valid).
Karena DFA juga harus mampu menolak string yang tidak sesuai format, sebagian data (sekitar 15%) sengaja dimodifikasi formatnya secara acak, lalu dijadikan contoh data negatif (kasus tidak valid).
Cuplikan Dataset
| Nama Warna | Kode Hex |
|---|---|
| Absolute zero | #0048BA |
| Acid green | #B0BF1A |
| Aero | #7CB9E8 |
| Aero blue | #C9FFE5 |
| African violet | #B284BE |
| Air Force blue (RAF) | #5D8AA8 |
| Air Force blue (USAF) | #00308F |
| Air superiority blue | #72A0C1 |
| Alabama crimson | #AF002A |
| Alabaster | #F2F0E6 |
| Alice blue | #F0F8FF |
| Alien Armpit | #84DE02 |
| Alizarin crimson | #E32636 |
| Alloy orange | #C46210 |
| Almond | #EFDECD |
| Amaranth | #E52B50 |
| Amaranth deep purple | #9F2B68 |
| Amaranth pink | #F19CBB |
| Amaranth purple | #AB274F |
| Amaranth red | #D3212D |
| Amazon | #3B7A57 |
| Amazonite | #00C4B0 |
| Amber | #FFBF00 |
| Amber (SAE/ECE) | #FF7E00 |
| American rose | #FF033E |
| Amethyst | #9966CC |
| Android green | #A4C639 |
| Anti-flash white | #F2F3F4 |
| Antique brass | #CD9575 |
| Antique bronze | #665D1E |
| Antique fuchsia | #915C83 |
| Antique ruby | #841B2D |
| Antique white | #FAEBD7 |
| Ao (English) | #008000 |
| Apple green | #8DB600 |
| Apricot | #FBCEB1 |
| Aqua | #00FFFF |
| Aquamarine | #7FFFD4 |
| Arctic lime | #D0FF14 |
| Army green | #4B5320 |
| Arsenic | #3B444B |
| Artichoke | #8F9779 |
| Arylide yellow | #E9D66B |
| Ash grey | #B2BEB5 |
| Asparagus | #87A96B |
| Atomic tangerine | #FF9966 |
| Auburn | #A52A2A |
| Aureolin | #FDEE00 |
| AuroMetalSaurus | #6E7F80 |
| Avocado | #568203 |
Menampilkan 50 dari 1298 data.